[c] 연산자 우선순위 표
| 연산자 | 설명 |
|---|---|
| () | 괄호 |
| !, - | 단항 연산자 |
| *, /, % | 곱하기, 나누기, 나머지 |
| +, - | 더하기, 빼기 |
| <, <=, >, >= | 작다, 작거나 같다, 크다, 크거나 같다 |
| ==, != | 같다, 같지 않다 |
| && | 논리 AND 연산자 |
| || | 논리 OR 연산자 |
위의 표는 연산자의 일반적인 우선순위를 보여주며, 괄호 안에 있는 연산이 우선 순위가 가장 높습니다.
| 연산자 | 설명 |
|---|---|
| () | 괄호 |
| !, - | 단항 연산자 |
| *, /, % | 곱하기, 나누기, 나머지 |
| +, - | 더하기, 빼기 |
| <, <=, >, >= | 작다, 작거나 같다, 크다, 크거나 같다 |
| ==, != | 같다, 같지 않다 |
| && | 논리 AND 연산자 |
| || | 논리 OR 연산자 |
위의 표는 연산자의 일반적인 우선순위를 보여주며, 괄호 안에 있는 연산이 우선 순위가 가장 높습니다.